Oberharz am Brocken

Blauvogel 54

  • 4 Gäste
  • 1 Bad
  • 2 Schlafzimmer
  • 64
  • Haustiere erlaubt
Willkommen im Ferienhaus Blauvogel, einem charmante 54n Rückzugsort im Herzen des Oberharzes am Brocken! Diese einladende Ferienhaus mit 2 Terassen bietet Ihnen auf großzügigen 64 m² alles, was Sie für einen perfekten Urlaub benötigen. Mit zwei komfortablen Schlafzimmern und einem gemütlichen Wohnbereich ist unsere Unterkunft ideal für Familien oder Freunde, die einen erholsamen Aufenthalt in der ...WeiterlesenNatur suchen.

Die offene Küche mit modernen Annehmlichkeiten wie einem Kühlschrank, Backofen und Spülmaschine ermöglicht Ihnen, kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern. Der Essbereich ist perfekt für gesellige Mahlzeiten, während das Wohnzimmer mit Sofa und einem TV für entspannte Abende einlädt. Auf der überdachten Terrasse können Sie den Abend bei einem guten Glas Wein und dem Blick in den Garten ausklingen lassen.

Das Feriendorf Blauvogel befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Natur und bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten. Erklimmen Sie die Harzer Berge beim Wandern oder Mountainbiken, oder probieren Sie Bungee Jumping für den ultimativen Adrenalinkick. In der winterlichen Landschaft können Sie rodeln oder in nahegelegenen Schwimmbädern entspannen. Kulturinteressierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten – die Umgebung hält zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen bereit.

Für Familien ist die Unterkunft besonders geeignet, da sie über einen eigenen Spielplatz verfügt und haustierfreundlich ist – so können auch Ihre vierbeinigen Freunde mit auf Reisen kommen. Die Gemeinschaftseinrichtungen, wie die Waschmaschine und der Trockner, sorgen dafür, dass Sie auch während Ihres Aufenthalts nicht auf Komfort verzichten müssen.

Die Lage des Feriendorfes ist ideal – nur 100 Meter von einem Restaurant entfernt, das köstliche regionale Speisen anbietet, und 2500 Meter von Einkaufsmöglichkeiten sowie öffentlichen Verkehrsanbindungen. Hier genießen Sie die Ruhe der Natur, während die Stadt dennoch bequem erreichbar ist.

Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie im Wellnessbereich entspannen oder sich im Garten aufhalten. Unser Ferienbedarfs ist mit Rauchmeldern, Feuerlöschern und einer vollständigen Erstausstattung für Ihre Sicherheit und Bequemlichkeit ausgestattet.

Der Feriendorf Blauvogel ist nicht nur ein Ort des Wohlfühlens, sondern auch ein Platz, um aufregende Abenteuer zu erleben und die Schönheit der Harzregion zu entdecken. Machen Sie sich bereit für unvergessliche Erlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag – buchen Sie noch heute Ihren Aufenthalt im Ferienhaus 54 Blauvogel und genießen Sie die Freiheit der Natur und die Gemütlichkeit unseres Ferienhauses!
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
64m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 2
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Anzahl der Parkplätze: 1
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Fliesen
Bodenbelag Schlafzimmer: Dielen
Baujahr: 1998
Jahr der letzten Renovierung: 2024
Höhe über NN: 450

Küche

Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Abfalleimer

Außenbereich

Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Kohle
Spielplatz

Bad

Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
1 Dusche
WC
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Sauna
Bungee Jumping
Wandern
Joggen
Schwimmen
Rodeln

Unterhaltung

TV Anzahl: 1
Internet
WLAN

Einrichtung

Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Wäscheständer
Staubsauger
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten, offenes Fußende
  • Einkaufsmöglichkeit: 2,5 km

  • Restaurant: 0,1 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,9 km

  • Bahnhof: 2,5 km

  • See: 0,6 km

  • Stadt: 2,5 km

Gesamt: 4.4 Sterne
Sauberkeit: 0 Sterne
Lage: 0 Sterne
Preis/Leistung: 0 Sterne
100% Weiterempfehlung
Uns hat es sehr gut gefallen, diese Ruhe, schönes Holzhaus, genügend Platz im Bad mit endlich mal vielen Ablagen und Haken für Handtücher etc., Hunde erlaubt, Ausgangspunkt für viele Erkundigungen, wir waren rundum zufrieden und können das Haus nur weiter empfehlen.
Miete Preis pro Nacht
14.08.2026 - 27.08.2026 179,85
14.08.2026 - 27.08.2026 125,90
14.08.2026 - 27.08.2026 113,91
14.08.2026 - 27.08.2026 101,92
14.08.2026 - 27.08.2026 95,92
14.08.2026 - 27.08.2026 94,72
14.08.2026 - 27.08.2026 119,90
27.08.2026 - 13.09.2026 163,35
27.08.2026 - 13.09.2026 114,35
27.08.2026 - 13.09.2026 103,46
27.08.2026 - 13.09.2026 92,57
27.08.2026 - 13.09.2026 87,12
27.08.2026 - 13.09.2026 86,03
27.08.2026 - 13.09.2026 108,90
13.09.2026 - 05.10.2026 133,65
13.09.2026 - 05.10.2026 93,56
13.09.2026 - 05.10.2026 84,65
13.09.2026 - 05.10.2026 75,74
13.09.2026 - 05.10.2026 71,28
13.09.2026 - 05.10.2026 70,39
13.09.2026 - 05.10.2026 89,10
05.10.2026 - 30.10.2026 147,15
05.10.2026 - 30.10.2026 103,01
05.10.2026 - 30.10.2026 93,20
05.10.2026 - 30.10.2026 83,39
05.10.2026 - 30.10.2026 78,48
05.10.2026 - 30.10.2026 77,50
05.10.2026 - 30.10.2026 98,10
30.10.2026 - 12.11.2026 133,65
30.10.2026 - 12.11.2026 93,56
30.10.2026 - 12.11.2026 84,65
30.10.2026 - 12.11.2026 75,74
30.10.2026 - 12.11.2026 71,28
30.10.2026 - 12.11.2026 70,39
30.10.2026 - 12.11.2026 89,10
12.11.2026 - 01.12.2026 133,65
12.11.2026 - 01.12.2026 93,56
12.11.2026 - 01.12.2026 84,65
12.11.2026 - 01.12.2026 75,74
12.11.2026 - 01.12.2026 71,28
12.11.2026 - 01.12.2026 70,39
12.11.2026 - 01.12.2026 89,10
01.12.2026 - 21.12.2026 133,65
01.12.2026 - 21.12.2026 93,56
01.12.2026 - 21.12.2026 84,65
01.12.2026 - 21.12.2026 75,74
01.12.2026 - 21.12.2026 71,28
01.12.2026 - 21.12.2026 70,39
01.12.2026 - 21.12.2026 89,10
21.12.2026 - 06.01.2027 216,00
21.12.2026 - 06.01.2027 151,20
21.12.2026 - 06.01.2027 136,80
21.12.2026 - 06.01.2027 122,40
21.12.2026 - 06.01.2027 115,20
21.12.2026 - 06.01.2027 113,76
21.12.2026 - 06.01.2027 144,00
06.01.2027 - 11.01.2027 133,65
06.01.2027 - 11.01.2027 93,56
06.01.2027 - 11.01.2027 84,65
06.01.2027 - 11.01.2027 75,74
06.01.2027 - 11.01.2027 71,28
06.01.2027 - 11.01.2027 70,39
06.01.2027 - 11.01.2027 89,10
11.01.2027 - 01.02.2027 148,50
11.01.2027 - 01.02.2027 103,95
11.01.2027 - 01.02.2027 94,05
11.01.2027 - 01.02.2027 84,15
11.01.2027 - 01.02.2027 79,20
11.01.2027 - 01.02.2027 78,21
11.01.2027 - 01.02.2027 99,00
01.02.2027 - 19.02.2027 163,50
01.02.2027 - 19.02.2027 114,45
01.02.2027 - 19.02.2027 103,55
01.02.2027 - 19.02.2027 92,65
01.02.2027 - 19.02.2027 87,20
01.02.2027 - 19.02.2027 86,11
01.02.2027 - 19.02.2027 109,00
19.02.2027 - 22.04.2027 148,50
19.02.2027 - 22.04.2027 103,95
19.02.2027 - 22.04.2027 94,05
19.02.2027 - 22.04.2027 84,15
19.02.2027 - 22.04.2027 79,20
19.02.2027 - 22.04.2027 78,21
19.02.2027 - 22.04.2027 99,00
22.04.2027 - 06.05.2027 163,50
22.04.2027 - 06.05.2027 114,45
22.04.2027 - 06.05.2027 103,55
22.04.2027 - 06.05.2027 92,65
22.04.2027 - 06.05.2027 87,20
22.04.2027 - 06.05.2027 86,11
22.04.2027 - 06.05.2027 109,00
06.05.2027 - 09.05.2027 216,00
06.05.2027 - 09.05.2027 151,20
06.05.2027 - 09.05.2027 136,80
06.05.2027 - 09.05.2027 122,40
06.05.2027 - 09.05.2027 115,20
06.05.2027 - 09.05.2027 113,76
06.05.2027 - 09.05.2027 144,00
09.05.2027 - 14.05.2027 148,50
09.05.2027 - 14.05.2027 103,95
09.05.2027 - 14.05.2027 94,05
09.05.2027 - 14.05.2027 84,15
09.05.2027 - 14.05.2027 79,20
09.05.2027 - 14.05.2027 78,21
09.05.2027 - 14.05.2027 99,00
14.05.2027 - 18.05.2027 216,00
14.05.2027 - 18.05.2027 151,20
14.05.2027 - 18.05.2027 136,80
14.05.2027 - 18.05.2027 122,40
14.05.2027 - 18.05.2027 115,20
14.05.2027 - 18.05.2027 113,76
14.05.2027 - 18.05.2027 144,00
18.05.2027 - 01.07.2027 148,50
18.05.2027 - 01.07.2027 103,95
18.05.2027 - 01.07.2027 94,05
18.05.2027 - 01.07.2027 84,15
18.05.2027 - 01.07.2027 79,20
18.05.2027 - 01.07.2027 78,21
18.05.2027 - 01.07.2027 99,00
01.07.2027 - 31.08.2027 163,50
01.07.2027 - 31.08.2027 114,45
01.07.2027 - 31.08.2027 103,55
01.07.2027 - 31.08.2027 92,65
01.07.2027 - 31.08.2027 87,20
01.07.2027 - 31.08.2027 86,11
01.07.2027 - 31.08.2027 109,00
31.08.2027 - 01.10.2027 148,50
31.08.2027 - 01.10.2027 103,95
31.08.2027 - 01.10.2027 94,05
31.08.2027 - 01.10.2027 84,15
31.08.2027 - 01.10.2027 79,20
31.08.2027 - 01.10.2027 78,21
31.08.2027 - 01.10.2027 99,00
01.10.2027 - 30.10.2027 163,50
01.10.2027 - 30.10.2027 114,45
01.10.2027 - 30.10.2027 103,55
01.10.2027 - 30.10.2027 92,65
01.10.2027 - 30.10.2027 87,20
01.10.2027 - 30.10.2027 86,11
01.10.2027 - 30.10.2027 109,00
30.10.2027 - 24.12.2027 148,50
30.10.2027 - 24.12.2027 103,95
30.10.2027 - 24.12.2027 94,05
30.10.2027 - 24.12.2027 84,15
30.10.2027 - 24.12.2027 79,20
30.10.2027 - 24.12.2027 78,21
30.10.2027 - 24.12.2027 99,00
03.01.2028 - 30.01.2028 148,50
03.01.2028 - 30.01.2028 103,95
03.01.2028 - 30.01.2028 94,05
03.01.2028 - 30.01.2028 84,15
03.01.2028 - 30.01.2028 79,20
03.01.2028 - 30.01.2028 78,21
03.01.2028 - 30.01.2028 99,00
Servicepauschale 34,90
Endreinigung inkl.
14.08.2026 - 27.08.2026 0,00
27.08.2026 - 13.09.2026 0,00
13.09.2026 - 05.10.2026 0,00
05.10.2026 - 30.10.2026 0,00
30.10.2026 - 12.11.2026 0,00
12.11.2026 - 01.12.2026 0,00
01.12.2026 - 21.12.2026 0,00
21.12.2026 - 06.01.2027 0,00
06.01.2027 - 11.01.2027 0,00
11.01.2027 - 09.11.2030 0,00
Kinderbett 0,00
Hochstuhl 0,00
Handtücher 14,90
Bettwäsche ohne Handtücher 19,90
Bettwäsche mit Handtüchern 24,90
Hundemitnahme Preis pro Nacht 14,90