Oberharz am Brocken
Blauvogel 48
4 Gäste
1 Bad2 Schlafzimmer
64 m²
Wild West Lodge 48 – Dein Western-Feeling im Oberharz
Erlebe entspannte Urlaubstage in unserer liebevoll eingerichteten Wild West Lodge 48 im charmanten Feriendorf Blauvogel in Hasselfelde. Das rund 64 m² große Ferienhaus bietet Platz für bis zu 4 Personen und verfügt über zwei gemütliche Schlafzimmer, einen hellen Wohnbereich im Westernstil mit Kaminofen sowie eine voll ausgestattete Küche mit G...Weiterleseneschirrspüler – ideal für Paare, Familien oder kleine Gruppen.
Ausstattung & Inklusivleistungen:
– Kostenloses WLAN im gesamten Haus
– Nichtraucherunterkunft
– Eigene Terrasse & Garten mit Grillmöglichkeit
– Stellplatz nahe des Ferienhauses auf einem videoüberwachten Gemeinschafts-Parkplatz
– Kostenlose Nutzung des neuen Saunahauses (erbaut 2024, nur wenige Schritte entfernt)
– Freier Eintritt ins nahegelegene Waldseebad Hasselfelde – perfekt für Sommertage
– Kinderspielplatz direkt im Feriendorf mit Fußballtoren, Basketballkorb und viel Platz zum Toben
Perfekte Lage für Naturfreunde & Aktivurlauber
Unsere Lodge liegt ruhig und naturnah im Oberharz – der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen, Ausflüge und Erholung. In unmittelbarer Nähe erwarten dich spannende Ziele wie:
– Pullman City Harz – die Westernstadt für Groß & Klein
– Rappbodetalsperre mit Hängebrücke & MegaZipline
– Hexentanzplatz & Bergtheater Thale
– Die UNESCO-Städte Wernigerode und Quedlinburg
– Der sagenhafte Nationalpark Harz
Egal ob du aktiv unterwegs bist oder einfach zur Ruhe kommen willst – hier findest du die richtige Mischung aus Erlebnis und Entspannung.
Warum unsere Gäste die Wild West Lodge 48 lieben:
– Gepflegtes Ferienhaus mit liebevollen Details
– Wohlfühlambiente dank Kamin, Sauna und Natur
Vielfältige Freizeitangebote direkt vor Ort & in der Umgebung
Ideal für Familien, Paare & RuhesuchendeWeniger lesen
Erlebe entspannte Urlaubstage in unserer liebevoll eingerichteten Wild West Lodge 48 im charmanten Feriendorf Blauvogel in Hasselfelde. Das rund 64 m² große Ferienhaus bietet Platz für bis zu 4 Personen und verfügt über zwei gemütliche Schlafzimmer, einen hellen Wohnbereich im Westernstil mit Kaminofen sowie eine voll ausgestattete Küche mit G...Weiterleseneschirrspüler – ideal für Paare, Familien oder kleine Gruppen.
Ausstattung & Inklusivleistungen:
– Kostenloses WLAN im gesamten Haus
– Nichtraucherunterkunft
– Eigene Terrasse & Garten mit Grillmöglichkeit
– Stellplatz nahe des Ferienhauses auf einem videoüberwachten Gemeinschafts-Parkplatz
– Kostenlose Nutzung des neuen Saunahauses (erbaut 2024, nur wenige Schritte entfernt)
– Freier Eintritt ins nahegelegene Waldseebad Hasselfelde – perfekt für Sommertage
– Kinderspielplatz direkt im Feriendorf mit Fußballtoren, Basketballkorb und viel Platz zum Toben
Perfekte Lage für Naturfreunde & Aktivurlauber
Unsere Lodge liegt ruhig und naturnah im Oberharz – der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen, Ausflüge und Erholung. In unmittelbarer Nähe erwarten dich spannende Ziele wie:
– Pullman City Harz – die Westernstadt für Groß & Klein
– Rappbodetalsperre mit Hängebrücke & MegaZipline
– Hexentanzplatz & Bergtheater Thale
– Die UNESCO-Städte Wernigerode und Quedlinburg
– Der sagenhafte Nationalpark Harz
Egal ob du aktiv unterwegs bist oder einfach zur Ruhe kommen willst – hier findest du die richtige Mischung aus Erlebnis und Entspannung.
Warum unsere Gäste die Wild West Lodge 48 lieben:
– Gepflegtes Ferienhaus mit liebevollen Details
– Wohlfühlambiente dank Kamin, Sauna und Natur
Vielfältige Freizeitangebote direkt vor Ort & in der Umgebung
Ideal für Familien, Paare & RuhesuchendeWeniger lesen
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
64m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Anzahl der Parkplätze: 1
Essbereich
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Fliesen
Bodenbelag Schlafzimmer: Dielen
Baujahr: 1998
Jahr der letzten Renovierung: 2020
Höhe über NN: 450
Küche
Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Abfalleimer
Außenbereich
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Kohle
Spielplatz
Bad
Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
1 Dusche
WC
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser
Aktivitäten
Sauna
Bungee Jumping
Wandern
Joggen
Schwimmen
Rodeln
Unterhaltung
TV Anzahl: 1
Internet
WLAN
Einrichtung
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Wäscheständer
Kamin- / Ofen
Art des Kamins / Ofens: Kaminofen
Staubsauger
Feuerlöscher
Rauchmelder
Service
Erstausstattung
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten
Einkaufsmöglichkeit: 2,5 km
Restaurant: 0,1 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,9 km
Bahnhof: 2,5 km
See: 0,6 km
Stadt: 2,5 km
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 15.09.2026 - 05.10.2026 | 155,18 € | |
| 15.09.2026 - 05.10.2026 | 108,16 € | |
| 15.09.2026 - 05.10.2026 | 93,11 € | |
| 15.09.2026 - 05.10.2026 | 91,23 € | |
| 15.09.2026 - 05.10.2026 | 89,35 € | |
| 15.09.2026 - 05.10.2026 | 87,47 € | |
| 15.09.2026 - 05.10.2026 | 94,05 € | |
| 05.10.2026 - 15.10.2026 | 170,86 € | |
| 05.10.2026 - 15.10.2026 | 119,08 € | |
| 05.10.2026 - 15.10.2026 | 102,51 € | |
| 05.10.2026 - 15.10.2026 | 100,44 € | |
| 05.10.2026 - 15.10.2026 | 98,37 € | |
| 05.10.2026 - 15.10.2026 | 96,30 € | |
| 05.10.2026 - 15.10.2026 | 103,55 € | |
| 15.10.2026 - 30.10.2026 | 170,86 € | |
| 15.10.2026 - 30.10.2026 | 119,08 € | |
| 15.10.2026 - 30.10.2026 | 102,51 € | |
| 15.10.2026 - 30.10.2026 | 100,44 € | |
| 15.10.2026 - 30.10.2026 | 98,37 € | |
| 15.10.2026 - 30.10.2026 | 96,30 € | |
| 15.10.2026 - 30.10.2026 | 103,55 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 155,18 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 108,16 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 93,11 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 91,23 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 89,35 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 87,47 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 94,05 € | |
| 01.12.2026 - 14.12.2026 | 155,18 € | |
| 01.12.2026 - 14.12.2026 | 108,16 € | |
| 01.12.2026 - 14.12.2026 | 93,11 € | |
| 01.12.2026 - 14.12.2026 | 91,23 € | |
| 01.12.2026 - 14.12.2026 | 89,35 € | |
| 01.12.2026 - 14.12.2026 | 87,47 € | |
| 01.12.2026 - 14.12.2026 | 94,05 € | |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | 163,35 € | |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | 113,85 € | |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | 98,01 € | |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | 96,03 € | |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | 94,05 € | |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | 92,07 € | |
| 14.12.2026 - 21.12.2026 | 99,00 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 237,60 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 165,60 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 142,56 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 139,68 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 136,80 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 133,92 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 144,00 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 163,35 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 113,85 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 98,01 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 96,03 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 94,05 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 92,07 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 99,00 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 179,85 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 125,35 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 107,91 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 105,73 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 103,55 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 101,37 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 109,00 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 163,35 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 113,85 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 98,01 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 96,03 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 94,05 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 92,07 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 99,00 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 179,85 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 125,35 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 107,91 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 105,73 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 103,55 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 101,37 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 109,00 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 237,60 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 165,60 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 142,56 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 139,68 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 136,80 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 133,92 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 144,00 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 163,35 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 113,85 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 98,01 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 96,03 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 94,05 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 92,07 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 99,00 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 237,60 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 165,60 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 142,56 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 139,68 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 136,80 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 133,92 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 144,00 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 163,35 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 113,85 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 98,01 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 96,03 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 94,05 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 92,07 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 99,00 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 179,85 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 125,35 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 107,91 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 105,73 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 103,55 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 101,37 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 109,00 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 163,35 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 113,85 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 98,01 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 96,03 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 94,05 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 92,07 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 99,00 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 179,85 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 125,35 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 107,91 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 105,73 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 103,55 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 101,37 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 109,00 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 163,35 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 113,85 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 98,01 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 96,03 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 94,05 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 92,07 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 99,00 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 163,35 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 113,85 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 98,01 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 96,03 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 94,05 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 92,07 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 99,00 € | |
| Servicepauschale | 34,90 € | |
| Kinderbett | 0,00 € | |
| Hochstuhl | 0,00 € | |
| Handtücher | 14,90 € | |
| Bettwäsche ohne Handtücher | 19,90 € | |
| Bettwäsche mit Handtüchern | 24,90 € |















