Oberharz am Brocken
Blauvogel 48
4 Gäste
1 Bad2 Schlafzimmer
64 m²
Wild West Lodge 48 – Dein Western-Feeling im Oberharz
Erlebe entspannte Urlaubstage in unserer liebevoll eingerichteten Wild West Lodge 48 im charmanten Feriendorf Blauvogel in Hasselfelde. Das rund 64 m² große Ferienhaus bietet Platz für bis zu 4 Personen und verfügt über zwei gemütliche Schlafzimmer, einen hellen Wohnbereich im Westernstil mit Kaminofen sowie eine voll ausgestattete Küche mit G...Weiterleseneschirrspüler – ideal für Paare, Familien oder kleine Gruppen.
Ausstattung & Inklusivleistungen:
– Kostenloses WLAN im gesamten Haus
– Nichtraucherunterkunft
– Eigene Terrasse & Garten mit Grillmöglichkeit
– Stellplatz nahe des Ferienhauses auf einem videoüberwachten Gemeinschafts-Parkplatz
– Kostenlose Nutzung des neuen Saunahauses (erbaut 2024, nur wenige Schritte entfernt)
– Freier Eintritt ins nahegelegene Waldseebad Hasselfelde – perfekt für Sommertage
– Kinderspielplatz direkt im Feriendorf mit Fußballtoren, Basketballkorb und viel Platz zum Toben
Perfekte Lage für Naturfreunde & Aktivurlauber
Unsere Lodge liegt ruhig und naturnah im Oberharz – der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen, Ausflüge und Erholung. In unmittelbarer Nähe erwarten dich spannende Ziele wie:
– Pullman City Harz – die Westernstadt für Groß & Klein
– Rappbodetalsperre mit Hängebrücke & MegaZipline
– Hexentanzplatz & Bergtheater Thale
– Die UNESCO-Städte Wernigerode und Quedlinburg
– Der sagenhafte Nationalpark Harz
Egal ob du aktiv unterwegs bist oder einfach zur Ruhe kommen willst – hier findest du die richtige Mischung aus Erlebnis und Entspannung.
Warum unsere Gäste die Wild West Lodge 48 lieben:
– Gepflegtes Ferienhaus mit liebevollen Details
– Wohlfühlambiente dank Kamin, Sauna und Natur
Vielfältige Freizeitangebote direkt vor Ort & in der Umgebung
Ideal für Familien, Paare & RuhesuchendeWeniger lesen
Erlebe entspannte Urlaubstage in unserer liebevoll eingerichteten Wild West Lodge 48 im charmanten Feriendorf Blauvogel in Hasselfelde. Das rund 64 m² große Ferienhaus bietet Platz für bis zu 4 Personen und verfügt über zwei gemütliche Schlafzimmer, einen hellen Wohnbereich im Westernstil mit Kaminofen sowie eine voll ausgestattete Küche mit G...Weiterleseneschirrspüler – ideal für Paare, Familien oder kleine Gruppen.
Ausstattung & Inklusivleistungen:
– Kostenloses WLAN im gesamten Haus
– Nichtraucherunterkunft
– Eigene Terrasse & Garten mit Grillmöglichkeit
– Stellplatz nahe des Ferienhauses auf einem videoüberwachten Gemeinschafts-Parkplatz
– Kostenlose Nutzung des neuen Saunahauses (erbaut 2024, nur wenige Schritte entfernt)
– Freier Eintritt ins nahegelegene Waldseebad Hasselfelde – perfekt für Sommertage
– Kinderspielplatz direkt im Feriendorf mit Fußballtoren, Basketballkorb und viel Platz zum Toben
Perfekte Lage für Naturfreunde & Aktivurlauber
Unsere Lodge liegt ruhig und naturnah im Oberharz – der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen, Ausflüge und Erholung. In unmittelbarer Nähe erwarten dich spannende Ziele wie:
– Pullman City Harz – die Westernstadt für Groß & Klein
– Rappbodetalsperre mit Hängebrücke & MegaZipline
– Hexentanzplatz & Bergtheater Thale
– Die UNESCO-Städte Wernigerode und Quedlinburg
– Der sagenhafte Nationalpark Harz
Egal ob du aktiv unterwegs bist oder einfach zur Ruhe kommen willst – hier findest du die richtige Mischung aus Erlebnis und Entspannung.
Warum unsere Gäste die Wild West Lodge 48 lieben:
– Gepflegtes Ferienhaus mit liebevollen Details
– Wohlfühlambiente dank Kamin, Sauna und Natur
Vielfältige Freizeitangebote direkt vor Ort & in der Umgebung
Ideal für Familien, Paare & RuhesuchendeWeniger lesen
Allgemein
4 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
64m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Anzahl der Parkplätze: 1
Essbereich
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Fliesen
Bodenbelag Schlafzimmer: Dielen
Baujahr: 1998
Jahr der letzten Renovierung: 2020
Höhe über NN: 450
Küche
Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Abfalleimer
Außenbereich
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Kohle
Spielplatz
Bad
Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
1 Dusche
WC
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser
Aktivitäten
Sauna
Bungee Jumping
Wandern
Joggen
Schwimmen
Rodeln
Unterhaltung
TV Anzahl: 1
Internet
WLAN
Einrichtung
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Wäscheständer
Kamin- / Ofen
Art des Kamins / Ofens: Kaminofen
Staubsauger
Feuerlöscher
Rauchmelder
Service
Erstausstattung
Schlafen
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten
Einkaufsmöglichkeit: 2,5 km
Restaurant: 0,1 km
öffentlicher Nahverkehr: 0,9 km
Bahnhof: 2,5 km
See: 0,6 km
Stadt: 2,5 km
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 27.07.2026 - 26.08.2026 | 188,03 € | |
| 27.07.2026 - 26.08.2026 | 131,62 € | |
| 27.07.2026 - 26.08.2026 | 119,08 € | |
| 27.07.2026 - 26.08.2026 | 106,55 € | |
| 27.07.2026 - 26.08.2026 | 100,28 € | |
| 27.07.2026 - 26.08.2026 | 99,03 € | |
| 27.07.2026 - 26.08.2026 | 125,35 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 155,33 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 108,73 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 98,37 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 88,02 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 82,84 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 81,80 € | |
| 26.08.2026 - 27.08.2026 | 103,55 € | |
| 27.08.2026 - 05.10.2026 | 141,08 € | |
| 27.08.2026 - 05.10.2026 | 98,75 € | |
| 27.08.2026 - 05.10.2026 | 89,35 € | |
| 27.08.2026 - 05.10.2026 | 79,94 € | |
| 27.08.2026 - 05.10.2026 | 75,24 € | |
| 27.08.2026 - 05.10.2026 | 74,30 € | |
| 27.08.2026 - 05.10.2026 | 94,05 € | |
| 05.10.2026 - 25.10.2026 | 155,33 € | |
| 05.10.2026 - 25.10.2026 | 108,73 € | |
| 05.10.2026 - 25.10.2026 | 98,37 € | |
| 05.10.2026 - 25.10.2026 | 88,02 € | |
| 05.10.2026 - 25.10.2026 | 82,84 € | |
| 05.10.2026 - 25.10.2026 | 81,80 € | |
| 05.10.2026 - 25.10.2026 | 103,55 € | |
| 25.10.2026 - 30.10.2026 | 147,15 € | |
| 25.10.2026 - 30.10.2026 | 103,01 € | |
| 25.10.2026 - 30.10.2026 | 93,20 € | |
| 25.10.2026 - 30.10.2026 | 83,39 € | |
| 25.10.2026 - 30.10.2026 | 78,48 € | |
| 25.10.2026 - 30.10.2026 | 77,50 € | |
| 25.10.2026 - 30.10.2026 | 98,10 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 133,65 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 93,56 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 84,65 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 75,74 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 71,28 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 70,39 € | |
| 30.10.2026 - 01.12.2026 | 89,10 € | |
| 01.12.2026 - 21.12.2026 | 133,65 € | |
| 01.12.2026 - 21.12.2026 | 93,56 € | |
| 01.12.2026 - 21.12.2026 | 84,65 € | |
| 01.12.2026 - 21.12.2026 | 75,74 € | |
| 01.12.2026 - 21.12.2026 | 71,28 € | |
| 01.12.2026 - 21.12.2026 | 70,39 € | |
| 01.12.2026 - 21.12.2026 | 89,10 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 216,00 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 151,20 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 136,80 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 122,40 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 115,20 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 113,76 € | |
| 21.12.2026 - 06.01.2027 | 144,00 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 148,50 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 103,95 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 94,05 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 84,15 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 79,20 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 78,21 € | |
| 06.01.2027 - 01.02.2027 | 99,00 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 163,50 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 114,45 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 103,55 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 92,65 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 87,20 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 86,11 € | |
| 01.02.2027 - 19.02.2027 | 109,00 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 148,50 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 103,95 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 94,05 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 84,15 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 79,20 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 78,21 € | |
| 19.02.2027 - 22.04.2027 | 99,00 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 163,50 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 114,45 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 103,55 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 92,65 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 87,20 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 86,11 € | |
| 22.04.2027 - 06.05.2027 | 109,00 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 216,00 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 151,20 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 136,80 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 122,40 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 115,20 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 113,76 € | |
| 06.05.2027 - 09.05.2027 | 144,00 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 148,50 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 103,95 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 94,05 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 84,15 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 79,20 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 78,21 € | |
| 09.05.2027 - 14.05.2027 | 99,00 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 216,00 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 151,20 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 136,80 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 122,40 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 115,20 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 113,76 € | |
| 14.05.2027 - 18.05.2027 | 144,00 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 148,50 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 103,95 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 94,05 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 84,15 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 79,20 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 78,21 € | |
| 18.05.2027 - 01.07.2027 | 99,00 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 163,50 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 114,45 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 103,55 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 92,65 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 87,20 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 86,11 € | |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 109,00 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 148,50 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 103,95 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 94,05 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 84,15 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 79,20 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 78,21 € | |
| 31.08.2027 - 01.10.2027 | 99,00 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 163,50 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 114,45 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 103,55 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 92,65 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 87,20 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 86,11 € | |
| 01.10.2027 - 30.10.2027 | 109,00 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 148,50 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 103,95 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 94,05 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 84,15 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 79,20 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 78,21 € | |
| 30.10.2027 - 24.12.2027 | 99,00 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 148,50 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 103,95 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 94,05 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 84,15 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 79,20 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 78,21 € | |
| 03.01.2028 - 30.01.2028 | 99,00 € | |
| Servicepauschale | 29,90 € | |
| Endreinigung inkl. | 0,00 € | |
| Kinderbett | 0,00 € | |
| Hochstuhl | 0,00 € | |
| Handtücher | 15,00 € | |
| Bettwäsche ohne Handtücher | 20,00 € | |
| Bettwäsche mit Handtüchern | 25,00 € |















