Oberharz am Brocken

Blauvogel 19

  • 6 Gäste
  • 1 Bad
  • 2 Schlafzimmer
  • 64
  • Haustiere erlaubt
Willkommen im Feriendorf Blauvogel im malerischen Oberharz am Brocken! Diese modern ausgestattete Unterkunft bietet alles, was Sie für einen unvergesslichen Urlaub benötigen. Auf 64 m² Wohnfläche finden bis zu sechs Gäste Platz. Das Ferienhaus beinhaltet zwei komfortable Schlafzimmer, ein einladendes Wohnzimmer mit Sofa, einen Essbereich und eine offen gestaltete Küche, die mit Ceran-Herd, Kühlsch...Weiterlesenrank, Backofen, Mikrowelle und Geschirrspüler ausgestattet ist.

Ein Highlight des Ferienhauses ist die großzügige, überdachte Terrasse, die es Ihnen ermöglicht, die frische Luft in vollen Zügen zu genießen. Hier können Sie entspannte Stunden im Garten verbringen und den Blick auf die wunderschöne Umgebung schweifen lassen. Für die kleinen Gäste gibt es einen hauseigenen Spielplatz sowie zahlreiche Abenteuer- und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe, wie Bungee Jumping, Rodeln und Mountainbiking.

Die Lage ist ideal, denn Sie befinden sich nur 80 Meter von einem Restaurant entfernt, während ein Supermarkt, Arzt und Geldautomaten in der näheren Umgebung sind. Die Entfernung zum idyllischen See beträgt nur 550 Meter und lädt dazu ein, schwimmen oder einfach nur am Ufer zu entspannen. Wander- und Joggingstrecken beginnen direkt vor der Tür und eröffnen Ihnen die Möglichkeit, die atemberaubende Natur des Harzes aktiv zu erleben.

Nach einem erlebnisreichen Tag erwartet Sie Ihre private Wellness-Oase! Erleben Sie entspannende Stunden in der Gemeinschaftssauna oder gönnen Sie sich einen Besuch im Kino der Anlage. Die moderne Ausstattung wird durch grundlegende Annehmlichkeiten abgerundet: WLAN, Waschmaschinen- und Trocknernutzung in der Gemeinschaft und eine kindersichere Atmosphäre sorgen dafür, dass Sie sich sofort wohlfühlen.

Das Ferienhaus ist kinderfreundlich und Haustiere sind bis zu zwei pro Einheit herzlich willkommen, sodass die gesamte Familie, einschließlich der vierbeinigen Freunde, einen erholsamen Aufenthalt genießen kann.

Besonders hervorzuheben sind auch die touristischen Attraktionen in der Umgebung. Erkunden Sie die kulturellen Höhepunkte oder die zahlreichen Freizeitangebote der Region. Das Feriendorf Blauvogel ist der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region oder einfach nur um die Seele baumeln zu lassen.

Insgesamt überzeugt das Feriendorf Blauvogel mit einer perfekten Mischung aus Komfort, Erholung und Abenteuer. Profitieren Sie von der zentralen Lage und genießen Sie Ihr Zuhause auf Zeit in diesem charmanten Ferienhaus! Buchen Sie jetzt Ihren Traumurlaub und erleben Sie unvergessliche Momente im Harz!
Weniger lesen

Allgemein

6 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
64m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 2
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Anzahl der Parkplätze: 1
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Fliesen
Bodenbelag Schlafzimmer: Dielen
Baujahr: 1998
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Höhe über NN: 450

Küche

Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Abfalleimer

Außenbereich

Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Kohle
Spielplatz

Bad

Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
1 Dusche
WC
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Sauna
Bungee Jumping
Wandern
Joggen
Schwimmen
Rodeln

Unterhaltung

TV Anzahl: 1
Internet
WLAN

Einrichtung

Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Wäscheständer
Staubsauger
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 kleines Doppelbett - Schlafsofa
  • Einkaufsmöglichkeit: 2,5 km

  • Restaurant: 0,1 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,8 km

  • Bahnhof: 2,5 km

  • See: 0,6 km

  • Stadt: 2,5 km

Gesamt: 4.1 Sterne
Sauberkeit: 0 Sterne
Lage: 0 Sterne
Preis/Leistung: 0 Sterne
Das Haus Blauvogel 19 hat mir und meiner Familie gut gefallen. Wir haben so ziemlich alles gehabt was wir benötigen, also kann man es für Familien gut empfehlen.
Miete Preis pro Nacht
10.09.2026 - 05.10.2026 148,91
10.09.2026 - 05.10.2026 103,79
10.09.2026 - 05.10.2026 89,35
10.09.2026 - 05.10.2026 87,54
10.09.2026 - 05.10.2026 85,74
10.09.2026 - 05.10.2026 83,93
10.09.2026 - 05.10.2026 90,25
05.10.2026 - 10.10.2026 164,59
05.10.2026 - 10.10.2026 114,71
05.10.2026 - 10.10.2026 98,75
05.10.2026 - 10.10.2026 96,76
05.10.2026 - 10.10.2026 94,76
05.10.2026 - 10.10.2026 92,77
05.10.2026 - 10.10.2026 99,75
10.10.2026 - 30.10.2026 164,59
10.10.2026 - 30.10.2026 114,71
10.10.2026 - 30.10.2026 98,75
10.10.2026 - 30.10.2026 96,76
10.10.2026 - 30.10.2026 94,76
10.10.2026 - 30.10.2026 92,77
10.10.2026 - 30.10.2026 99,75
30.10.2026 - 01.12.2026 148,91
30.10.2026 - 01.12.2026 103,79
30.10.2026 - 01.12.2026 89,35
30.10.2026 - 01.12.2026 87,54
30.10.2026 - 01.12.2026 85,74
30.10.2026 - 01.12.2026 83,93
30.10.2026 - 01.12.2026 90,25
01.12.2026 - 09.12.2026 148,91
01.12.2026 - 09.12.2026 103,79
01.12.2026 - 09.12.2026 89,35
01.12.2026 - 09.12.2026 87,54
01.12.2026 - 09.12.2026 85,74
01.12.2026 - 09.12.2026 83,93
01.12.2026 - 09.12.2026 90,25
09.12.2026 - 21.12.2026 156,75
09.12.2026 - 21.12.2026 109,25
09.12.2026 - 21.12.2026 94,05
09.12.2026 - 21.12.2026 92,15
09.12.2026 - 21.12.2026 90,25
09.12.2026 - 21.12.2026 88,35
09.12.2026 - 21.12.2026 95,00
21.12.2026 - 06.01.2027 221,10
21.12.2026 - 06.01.2027 154,10
21.12.2026 - 06.01.2027 132,66
21.12.2026 - 06.01.2027 129,98
21.12.2026 - 06.01.2027 127,30
21.12.2026 - 06.01.2027 124,62
21.12.2026 - 06.01.2027 134,00
06.01.2027 - 01.02.2027 156,75
06.01.2027 - 01.02.2027 109,25
06.01.2027 - 01.02.2027 94,05
06.01.2027 - 01.02.2027 92,15
06.01.2027 - 01.02.2027 90,25
06.01.2027 - 01.02.2027 88,35
06.01.2027 - 01.02.2027 95,00
01.02.2027 - 19.02.2027 173,25
01.02.2027 - 19.02.2027 120,75
01.02.2027 - 19.02.2027 103,95
01.02.2027 - 19.02.2027 101,85
01.02.2027 - 19.02.2027 99,75
01.02.2027 - 19.02.2027 97,65
01.02.2027 - 19.02.2027 105,00
19.02.2027 - 22.04.2027 156,75
19.02.2027 - 22.04.2027 109,25
19.02.2027 - 22.04.2027 94,05
19.02.2027 - 22.04.2027 92,15
19.02.2027 - 22.04.2027 90,25
19.02.2027 - 22.04.2027 88,35
19.02.2027 - 22.04.2027 95,00
22.04.2027 - 06.05.2027 173,25
22.04.2027 - 06.05.2027 120,75
22.04.2027 - 06.05.2027 103,95
22.04.2027 - 06.05.2027 101,85
22.04.2027 - 06.05.2027 99,75
22.04.2027 - 06.05.2027 97,65
22.04.2027 - 06.05.2027 105,00
06.05.2027 - 09.05.2027 221,10
06.05.2027 - 09.05.2027 154,10
06.05.2027 - 09.05.2027 132,66
06.05.2027 - 09.05.2027 129,98
06.05.2027 - 09.05.2027 127,30
06.05.2027 - 09.05.2027 124,62
06.05.2027 - 09.05.2027 134,00
09.05.2027 - 14.05.2027 156,75
09.05.2027 - 14.05.2027 109,25
09.05.2027 - 14.05.2027 94,05
09.05.2027 - 14.05.2027 92,15
09.05.2027 - 14.05.2027 90,25
09.05.2027 - 14.05.2027 88,35
09.05.2027 - 14.05.2027 95,00
14.05.2027 - 18.05.2027 221,10
14.05.2027 - 18.05.2027 154,10
14.05.2027 - 18.05.2027 132,66
14.05.2027 - 18.05.2027 129,98
14.05.2027 - 18.05.2027 127,30
14.05.2027 - 18.05.2027 124,62
14.05.2027 - 18.05.2027 134,00
18.05.2027 - 01.07.2027 156,75
18.05.2027 - 01.07.2027 109,25
18.05.2027 - 01.07.2027 94,05
18.05.2027 - 01.07.2027 92,15
18.05.2027 - 01.07.2027 90,25
18.05.2027 - 01.07.2027 88,35
18.05.2027 - 01.07.2027 95,00
01.07.2027 - 31.08.2027 173,25
01.07.2027 - 31.08.2027 120,75
01.07.2027 - 31.08.2027 103,95
01.07.2027 - 31.08.2027 101,85
01.07.2027 - 31.08.2027 99,75
01.07.2027 - 31.08.2027 97,65
01.07.2027 - 31.08.2027 105,00
31.08.2027 - 01.10.2027 156,75
31.08.2027 - 01.10.2027 109,25
31.08.2027 - 01.10.2027 94,05
31.08.2027 - 01.10.2027 92,15
31.08.2027 - 01.10.2027 90,25
31.08.2027 - 01.10.2027 88,35
31.08.2027 - 01.10.2027 95,00
01.10.2027 - 30.10.2027 173,25
01.10.2027 - 30.10.2027 120,75
01.10.2027 - 30.10.2027 103,95
01.10.2027 - 30.10.2027 101,85
01.10.2027 - 30.10.2027 99,75
01.10.2027 - 30.10.2027 97,65
01.10.2027 - 30.10.2027 105,00
30.10.2027 - 24.12.2027 156,75
30.10.2027 - 24.12.2027 109,25
30.10.2027 - 24.12.2027 94,05
30.10.2027 - 24.12.2027 92,15
30.10.2027 - 24.12.2027 90,25
30.10.2027 - 24.12.2027 88,35
30.10.2027 - 24.12.2027 95,00
03.01.2028 - 30.01.2028 156,75
03.01.2028 - 30.01.2028 109,25
03.01.2028 - 30.01.2028 94,05
03.01.2028 - 30.01.2028 92,15
03.01.2028 - 30.01.2028 90,25
03.01.2028 - 30.01.2028 88,35
03.01.2028 - 30.01.2028 95,00
Servicepauschale 34,90
Kinderbett 0,00
Hochstuhl 0,00
Handtücher 14,90
Bettwäsche ohne Handtücher 19,90
Bettwäsche mit Handtüchern 24,90
Hundemitnahme Preis pro Nacht 14,90