Oberharz am Brocken

Haus 318

  • 5 Gäste
  • 1 Bad
  • 2 Schlafzimmer
  • 74
Willkommen im Ferienhaus Auerhahn 318 – deinem gemütlichen Rückzugsort mitten im wunderschönen Oberharz! Eingebettet in die idyllische Natur rund um Oberharz am Brocken erwartet dich hier die perfekte Kombination aus Erholung, Komfort und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten.

Das liebevoll eingerichtete Ferienhaus bietet auf großzügigen 74 m² ausreichend Platz für bis zu vier Personen und ei...Weiterlesengnet sich ideal für Familien, Paare oder Freunde, die gemeinsam entspannte Urlaubstage verbringen möchten. Zwei gemütliche Schlafzimmer mit warmem Dielenboden sorgen nach aktiven Tagen im Harz für erholsame Nächte.

Der helle Wohnbereich mit offenem Raumkonzept lädt zum Wohlfühlen ein. Hier kannst du auf dem gemütlichen Sofa entspannen, gemeinsam essen oder den Abend bei einem Film ausklingen lassen. Die moderne Küche ist vollständig ausgestattet und bietet alles, was du für deinen Aufenthalt benötigst – darunter Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine sowie Kühlschrank mit Gefrierfach.

Besonders angenehm ist die großzügige, überdachte Terrasse mit Blick in die Harzer Landschaft. Genieße hier dein Frühstück an der frischen Harzluft oder entspannte Abende in ruhiger Atmosphäre. Der Garten bietet zusätzlich viel Platz für Kinder zum Spielen und Toben und macht das Ferienhaus besonders familienfreundlich.

Die Lage des Ferienhauses ist ideal für alle, die Natur und Abenteuer lieben. Wanderwege, Mountainbike-Strecken und zahlreiche Ausflugsziele befinden sich in unmittelbarer Nähe. Ob Wandern, Radfahren, spannende Freizeitaktivitäten oder entspannte Tage in der Natur – der Harz bietet zu jeder Jahreszeit unvergessliche Erlebnisse. Auch Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote sind schnell erreichbar.

Dank WLAN bleibst du auch während deines Aufenthalts bestens verbunden. Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit sorgen unter anderem Rauchmelder und Feuerlöscher.

Ein eigener PKW-Parkplatz befindet sich direkt am Ferienhaus.

Erlebe entspannte Urlaubstage, frische Harzluft und gemütliche Stunden inmitten einer der schönsten Regionen Deutschlands. Das Ferienhaus Auerhahn 318 freut sich darauf, dich willkommen zu heißen und dir eine unvergessliche Auszeit im Harz zu ermöglichen!
Weniger lesen

Allgemein

5 Schlafmöglichkeiten
3 Zimmer insgesamt
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
74m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Terrasse
Terrasse/Balkon überdacht
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Heizung
Art der Heizung: Elektro
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Fliesen
Bodenbelag Schlafzimmer: Dielen
Baujahr: 2001
Höhe über NN: 450
Kinderspielzeug

Küche

Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Abfalleimer

Außenbereich

Bergblick
Landschaftsblick
Gartenblick
Art des Bergblicks: gut
In den Bergen
Ländlich
In einem Dorf
In/an einem Wald
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Kohle
Spielplatz

Bad

Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
1 Dusche
WC
Haartrockner
Fenster
Kosmetikspiegel
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Bungee Jumping
Wandern
Joggen
Nordic Walking
Schwimmen
Radfahren
Helikopter-Rundflüge
Bergsteigen
Skilanglauf
Rodeln

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 1
TV Anschluss: Satellit
TV-Anschluss ist digital
TV internationale Kanäle
Internet
WLAN
Spiele

Einrichtung

Esstisch
Schreibtisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Wäscheständer
Staubsauger
Feuerlöscher
Rauchmelder

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 2 Einzelbetten, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 Einzelbett - Schlafsofa
  • Einkaufsmöglichkeit: 2,0 km

  • Restaurant: 0,9 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,8 km

  • Bahnhof: 2,0 km

  • Stadt: 1,0 km

Gesamt: 5 Sterne
Sauberkeit: 0 Sterne
Lage: 0 Sterne
Preis/Leistung: 0 Sterne
Miete Preis pro Nacht
18.09.2026 - 05.10.2026 155,18
18.09.2026 - 05.10.2026 108,16
18.09.2026 - 05.10.2026 94,05
18.09.2026 - 05.10.2026 91,23
18.09.2026 - 05.10.2026 89,35
18.09.2026 - 05.10.2026 87,47
18.09.2026 - 05.10.2026 94,05
05.10.2026 - 18.10.2026 170,86
05.10.2026 - 18.10.2026 119,08
05.10.2026 - 18.10.2026 103,55
05.10.2026 - 18.10.2026 100,44
05.10.2026 - 18.10.2026 98,37
05.10.2026 - 18.10.2026 96,30
05.10.2026 - 18.10.2026 103,55
18.10.2026 - 30.10.2026 161,87
18.10.2026 - 30.10.2026 112,82
18.10.2026 - 30.10.2026 98,10
18.10.2026 - 30.10.2026 95,16
18.10.2026 - 30.10.2026 93,20
18.10.2026 - 30.10.2026 91,23
18.10.2026 - 30.10.2026 98,10
30.10.2026 - 01.12.2026 147,02
30.10.2026 - 01.12.2026 102,47
30.10.2026 - 01.12.2026 89,10
30.10.2026 - 01.12.2026 86,43
30.10.2026 - 01.12.2026 84,65
30.10.2026 - 01.12.2026 82,86
30.10.2026 - 01.12.2026 89,10
01.12.2026 - 17.12.2026 147,02
01.12.2026 - 17.12.2026 102,47
01.12.2026 - 17.12.2026 89,10
01.12.2026 - 17.12.2026 86,43
01.12.2026 - 17.12.2026 84,65
01.12.2026 - 17.12.2026 82,86
01.12.2026 - 17.12.2026 89,10
17.12.2026 - 21.12.2026 163,35
17.12.2026 - 21.12.2026 113,85
17.12.2026 - 21.12.2026 99,00
17.12.2026 - 21.12.2026 96,03
17.12.2026 - 21.12.2026 94,05
17.12.2026 - 21.12.2026 92,07
17.12.2026 - 21.12.2026 99,00
21.12.2026 - 06.01.2027 237,60
21.12.2026 - 06.01.2027 165,60
21.12.2026 - 06.01.2027 144,00
21.12.2026 - 06.01.2027 139,68
21.12.2026 - 06.01.2027 136,80
21.12.2026 - 06.01.2027 133,92
21.12.2026 - 06.01.2027 144,00
06.01.2027 - 01.02.2027 163,35
06.01.2027 - 01.02.2027 113,85
06.01.2027 - 01.02.2027 99,00
06.01.2027 - 01.02.2027 96,03
06.01.2027 - 01.02.2027 94,05
06.01.2027 - 01.02.2027 92,07
06.01.2027 - 01.02.2027 99,00
01.02.2027 - 19.02.2027 179,85
01.02.2027 - 19.02.2027 125,35
01.02.2027 - 19.02.2027 109,00
01.02.2027 - 19.02.2027 105,73
01.02.2027 - 19.02.2027 103,55
01.02.2027 - 19.02.2027 101,37
01.02.2027 - 19.02.2027 109,00
19.02.2027 - 22.04.2027 163,35
19.02.2027 - 22.04.2027 113,85
19.02.2027 - 22.04.2027 99,00
19.02.2027 - 22.04.2027 96,03
19.02.2027 - 22.04.2027 94,05
19.02.2027 - 22.04.2027 92,07
19.02.2027 - 22.04.2027 99,00
22.04.2027 - 06.05.2027 179,85
22.04.2027 - 06.05.2027 125,35
22.04.2027 - 06.05.2027 109,00
22.04.2027 - 06.05.2027 105,73
22.04.2027 - 06.05.2027 103,55
22.04.2027 - 06.05.2027 101,37
22.04.2027 - 06.05.2027 109,00
06.05.2027 - 09.05.2027 237,60
06.05.2027 - 09.05.2027 165,60
06.05.2027 - 09.05.2027 144,00
06.05.2027 - 09.05.2027 139,68
06.05.2027 - 09.05.2027 136,80
06.05.2027 - 09.05.2027 133,92
06.05.2027 - 09.05.2027 144,00
09.05.2027 - 14.05.2027 163,35
09.05.2027 - 14.05.2027 113,85
09.05.2027 - 14.05.2027 99,00
09.05.2027 - 14.05.2027 96,03
09.05.2027 - 14.05.2027 94,05
09.05.2027 - 14.05.2027 92,07
09.05.2027 - 14.05.2027 99,00
14.05.2027 - 18.05.2027 237,60
14.05.2027 - 18.05.2027 165,60
14.05.2027 - 18.05.2027 144,00
14.05.2027 - 18.05.2027 139,68
14.05.2027 - 18.05.2027 136,80
14.05.2027 - 18.05.2027 133,92
14.05.2027 - 18.05.2027 144,00
18.05.2027 - 01.07.2027 163,35
18.05.2027 - 01.07.2027 113,85
18.05.2027 - 01.07.2027 99,00
18.05.2027 - 01.07.2027 96,03
18.05.2027 - 01.07.2027 94,05
18.05.2027 - 01.07.2027 92,07
18.05.2027 - 01.07.2027 99,00
01.07.2027 - 31.08.2027 179,85
01.07.2027 - 31.08.2027 125,35
01.07.2027 - 31.08.2027 109,00
01.07.2027 - 31.08.2027 105,73
01.07.2027 - 31.08.2027 103,55
01.07.2027 - 31.08.2027 101,37
01.07.2027 - 31.08.2027 109,00
31.08.2027 - 01.10.2027 163,35
31.08.2027 - 01.10.2027 113,85
31.08.2027 - 01.10.2027 99,00
31.08.2027 - 01.10.2027 96,03
31.08.2027 - 01.10.2027 94,05
31.08.2027 - 01.10.2027 92,07
31.08.2027 - 01.10.2027 99,00
01.10.2027 - 30.10.2027 179,85
01.10.2027 - 30.10.2027 125,35
01.10.2027 - 30.10.2027 109,00
01.10.2027 - 30.10.2027 105,73
01.10.2027 - 30.10.2027 103,55
01.10.2027 - 30.10.2027 101,37
01.10.2027 - 30.10.2027 109,00
30.10.2027 - 24.12.2027 163,35
30.10.2027 - 24.12.2027 113,85
30.10.2027 - 24.12.2027 99,00
30.10.2027 - 24.12.2027 96,03
30.10.2027 - 24.12.2027 94,05
30.10.2027 - 24.12.2027 92,07
30.10.2027 - 24.12.2027 99,00
03.01.2028 - 30.01.2028 163,35
03.01.2028 - 30.01.2028 113,85
03.01.2028 - 30.01.2028 99,00
03.01.2028 - 30.01.2028 96,03
03.01.2028 - 30.01.2028 94,05
03.01.2028 - 30.01.2028 92,07
03.01.2028 - 30.01.2028 99,00
Servicepauschale 34,90
Kinderbett 0,00
Hochstuhl 0,00
Handtücher 14,90
Bettwäsche ohne Handtücher 19,90
Bettwäsche mit Handtüchern 24,90